NOMBRE | NÚMERO ACCIONES |
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN |
Grupo Empresas Navieras S.A. | 104.098.144 | 91,93% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 2.303.320 | 2,03% |
QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION | 1.832.184 | 1,62% |
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 689.611 | 0,61% |
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA. | 513.830 | 0,45% |
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 260.036 | 0,23% |
SIRI BRIGANTI, MARIA ANGELA | 235.000 | 0,21% |
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | 184.524 | 0,16% |
MONTEVERDE BIGGIO, JUAN | 168.585 | 0,15% |
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. | 161.214 | 0,14% |
BALMACEDA UNDURRAGA, ALICIA | 151.245 | 0,13% |
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 150.725 | 0,13% |
ANCAROLA MERY, MARIA ISABEL | 135.304 | 0,12% |
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | 134.290 | 0,12% |
OTROS 777 ACCIONISTAS | 2.220.174 | 1,96% |
TOTAL 791 ACCIONISTAS | 113.238.186 | 100,0% |
Principales accionistas al 31 de marzo de 2022