NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA |
N° ACCIONES |
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. | 104.098.144 | 91,93% |
QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION | 1.960.772 | 1,73% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 1.945.710 | 1,72% |
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 685.986 | 0,61% |
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA. | 513.830 | 0,45% |
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 287.389 | 0,25% |
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 252.139 | 0,22% |
SIRI BRIGANTI, MARIA ANGELA | 235.000 | 0,21% |
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A. | 198.870 | 0,18% |
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | 172.483 | 0,15% |
MONTEVERDE BIGGIO, JUAN | 168.585 | 0,15% |
OTROS 777 ACCIONISTAS | 2.719.278 | 2,40% |
TOTAL 788 ACCIONISTAS | 113.238.186 | 100,00% |
Principales accionistas al 30 de septiembre de 2023