NOMBRE | CANTIDAD | PORCENTAJE |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. | 104.172.761 | 91,99% |
QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION | 1.995.937 | 1,76% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 1.844.166 | 1,63% |
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 665.043 | 0,59% |
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA. | 513.830 | 0,45% |
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA | 499.663 | 0,44% |
SIRI BRIGANTI, MARIA ANGELA | 235.000 | 0,21% |
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA | 232.188 | 0,21% |
MONTEVERDE BIGGIO, JUAN | 168.585 | 0,15% |
BALMACEDA UNDURRAGA, ALICIA | 151.245 | 0,13% |
SUC. BELTRAN URENDA ZEGERS | 135.304 | 0,12% |
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | 134.290 | 0,12% |
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | 112.423 | 0,10% |
OTROS 729 ACCIONISTAS | 2.377.751 | 2,10% |
TOTAL 742 ACCIONISTAS | 113.238.186 | 100,00% |
Principales accionistas de la Sociedad al 30 de junio 2025