NOMBRE | NÚMERO ACCIONES | PORCENTAJE % |
Grupo Empresas Navieras S.A. | 104.098.144 | 91,93% |
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión | 1.960.772 | 1,73% |
Banchile Corredores de Bolsa S.A. | 1.950.000 | 1,72% |
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa | 685.986 | 0,61% |
Moneda Corredores de Bolsa Ltda. | 513.830 | 0,45% |
Santander SA Corredores de Bolsa | 287.290 | 0,25% |
Itaú Corredores de Bolsa Limitada | 252.265 | 0,22% |
Siri Briganti, María Ángela | 235.000 | 0,21% |
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. | 194.499 | 0,17% |
BCI Corredor de Bolsa S.A. | 172.483 | 0,15% |
Monteverde Biggio, Juan | 168.585 | 0,15% |
Balmaceda Undurraga, Alicia | 151.245 | 0,13% |
Otros 781 accionistas | 2.568.087 | 2,28% |
TOTAL 793 ACCIONISTAS | 113.238.186 | 100% |
Principales accionistas al 31 de diciembre de 2023